Tour de France 2019 : retrouvez toutes les informations sur cette édition à Carpentras
Tour de France 2019 : retrouvez toutes les informations sur cette édition à Carpentras
Tour de France 2019 : retrouvez toutes les informations sur cette édition à Carpentras
On l'attendait depuis presque un an : le peloton du Tour de France 2019 s'est mis en route depuis la ville de Bruxelles (Belgique), le 6 juillet dernier. Après avoir disputé sa 21e et dernière étape, il remontera les Champs-Élysées le 28 juillet. En tout, 37 départements auront été traversés à la force des mollets !
D'ailleurs, votre département sera traversé par la 17e étape de la course le 24 juillet prochain ! Son parcours et les heures de passage approximatives de la caravane et du peloton en Vaucluse sont listés ci-dessous. Ce jour-là, les compétiteurs seront en route pour 200 kilomètres, ils auront bien besoin de vos encouragements !
Tracé de la 17e étape dans le Vaucluse (24 juillet)
| Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
|---|---|---|---|
| D976 ORANGE (D976-VC-N7-VC-D975) | 32.0 | 11h28 | 13h25 |
| D975 CAMARET-SUR-AIGUES | 40.5 | 11h40 | 13h37 |
| TRAVAILLAN | 44.0 | 11h46 | 13h43 |
| Croisement de la Courançonne (CAIRANNE) | 49.0 | 11h53 | 13h50 |
| RASTEAU (près) | 52.5 | 11h59 | 13h55 |
| ROAIX | 56.5 | 12h04 | 14h00 |
| VAISON-LA-ROMAINE (D975-D938) (entrée) | 60.5 | 12h11 | 14h06 |
| VAISON-LA-ROMAINE | 62.0 | 12h13 | 14h09 |
| D938 Le Flez (D938-D71) | 65.0 | 12h17 | 14h12 |
| D71 SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS | 66.5 | 12h20 | 14h15 |
| Carrefour D71-D86 | 67.5 | 12h21 | 14h16 |
| D86 Carrefour D86-D46 | 69.0 | 12h23 | 14h18 |
| D46 FAUCON | 70.0 | 12h24 | 14h19 |
Télécharger gratuitement le guide des quartiers de Carpentras.
Découvrez les maisons mises en vente par notre agence immobilière à Carpentras.
Découvrez les appartements en location à Carpentras.
Contactez notre agence immobilière à Carpentras pour faire estimer votre appartement.